Daishin Value REIT

Search

Financial Data

Income Statement

(Unit: KRW billion)

  • Operating Revenue

  • Operating Income

  • Net Income

(Unit: KRW billion)

scroll

SCROLL

2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q
Operating Revenue 135,611 135,611 151,238 173,152
Operating Expenses 20,493 20,493 28,532 31,128
Operating Income 31,073 31,073 35,909 34,084
Other Non-operating Income (Expenses) 865 865 6,855 1,210
Income Before Income Tax Expenses
Income Tax Expenses
Net Income

Financial Position

(Unit: KRW billion)

  • Assets

  • Liabilities

  • Equity

(Unit: KRW billion)

scroll

SCROLL

2025.1Q 2025.2Q 2025.3Q 2025.4Q
Current Assets 135,611 135,611 151,238 173,152
Non-current Assets 20,493 20,493 28,532 31,128
Total Assets 31,073 31,073 35,909 34,084
Current Liabilities 865 865 6,855 1,210
Non-current Liabilities
Total Liabilities
Capital
Additional Paid-in Capital
Retained Earnings
Total Equity
Total Liabilities and Equity